อยู่ในประเภท: event |
โพสเมื่อ January 30th, 2008 โดย Bird
Northern Thailand’s Open Source PHP Competition for Student
- วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2550 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 70 ปี แม่โจ้
- วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2550 ณ พันธุ์ทิพย์พลาซ่าฮอลล์ ชั้น 3 พันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่
ผลคะแนน การแข่งขัน PHP Competition ครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 110 คะแนน
| ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล ผู้แข่งขัน | สถาบันการศึกษา | Skills | Present | คะแนนรวม | อันดับ |
| 1 | นายอุกฤษ รัตนเพ็ญ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ | 80.00 | 7.90 | 87.90 | 1 |
| 2 | นายกุลชาติ ปัญญาดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 79.50 | 7.60 | 87.10 | 2 |
| 5 | นายอนุชน บุญเถิง | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 74.33 | 7.70 | 82.03 | 2 |
| 4 | นายกิตติภูมิ สัมพันธ์สภาวะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ | 74.33 | 7.50 | 81.83 | 3 |
| 3 | นายคชพันธ์ บุญคง | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 75.00 | 6.20 | 81.20 | 3 |
| 6 | นายสุรเดช อุตเจริญ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ | 70.50 | 7.75 | 78.25 | 3 |
| 7 | นายปิยะพงษ์ ดวงฤทธิ์ (ผมเอง) |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ | 68.00 | 6.90 | 74.90 | 3 |
| 8 | นายสถิตย์ อุวัน | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 68.00 | 6.30 | 74.30 | ชมเชย |
| 9 | นายภากร กัทชลี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 64.17 | 6.55 | 70.72 | ชมเชย |
| 11 | นายกฤษดา ตามูล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง | 61.33 | 8.60 | 69.93 | ชมเชย |
| 10 | นายเข้ม แสงคำ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 61.50 | 7.55 | 69.05 | ชมเชย |
| 12 | นายสราวุฒิ กิตติมานนท์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก | 59.83 | 6.75 | 66.58 | ชมเชย |
| 13 | นายปฏิยุทธ เผ่าจินดา | มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ | 56.83 | 7.40 | 64.23 | ชมเชย |
| 14 | นายโชติวัฒน์ สิทธิปัญญา | โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ | 56.17 | 7.00 | 63.17 | ชมเชย |
| 15 | นายสุเมธ ทองคำคณะ | มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น | 52.50 | 0.00 | 52.50 | ชมเชย |
| 16 | นายวิษณุ สายะวิบูลย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ | 52.33 | 0.00 | 52.33 | ชมเชย |
| 17 | นายสุทิน สุรินทร์รักษ์ | มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น | 50.50 | 0.00 | 50.50 | ชมเชย |
| 18 | นายภัสพงศ์ ฑีฆาวงศ์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 41.50 | 0.00 | 41.50 | ชมเชย |
| 19 | นายชิตพล พันธ์ยานนท์ | มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ | 39.33 | 0.00 | 39.33 | ชมเชย |
| 20 | นายจตุชัย อินธนู | มหาวิทยาลัยพายัพ | 39.17 | 0.00 | 39.17 | ชมเชย |
| 21 | นายเจษฎา เสาร์แก้ว | มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ | 37.67 | 0.00 | 37.67 | ชมเชย |
| 22 | นายธีรพงศ์ พอพิน | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ชมเชย |
| 23 | นายเพียงสิทธิ์ นวลศรี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 34.00 | 0.00 | 34.00 | ชมเชย |
| 24 | นายวิษณุ ขัดแก้ว | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 33.50 | 0.00 | 33.50 | ชมเชย |
| 25 | นายกตัญญู มานิตย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ | 30.33 | 0.00 | 30.33 | ชมเชย |
| 26 | นายธัญญะ ศรีใจเปี้ย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง | 30.17 | 0.00 | 30.17 | ชมเชย |
| 27 | นางสาวเพชรดา ธาราศิริวัฒน์ | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 28.67 | 0.00 | 28.67 | ชมเชย |
| 28 | นายสุทัน สุรินทร์รักษ์ | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 28.67 | 0.00 | 28.67 | ชมเชย |
| 29 | นายสุรเชษฐ์ จันทร์อ้วน | โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ | 27.17 | 0.00 | 27.17 | |
| 30 | นายทศพล บุญพลอย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 26.50 | 0.00 | 26.50 | |
| 31 | นายธำมรงค์ กล่อมใจ | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 24.67 | 0.00 | 24.67 | |
| 32 | นางสาวกรรณิการ์ พรมแต่ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง | 22.83 | 0.00 | 22.83 | |
| 33 | นางสาวพรรณเพ็ญ หอมบุญมา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง | 22.67 | 0.00 | 22.67 | |
| 34 | นางสาวภัคจิรา ปัตตะพงศ์ | มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น | 22.33 | 0.00 | 22.33 | |
| 35 | นายณัฐเชษฐ กอนแก้ว | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 21.50 | 0.00 | 21.50 | |
| 36 | นายวทัญญู จินาทิพย์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 20.33 | 0.00 | 20.33 | |
| 37 | นายอุทัย จิตไพรมั่น | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 19.83 | 0.00 | 19.83 | |
| 38 | นางสาวจิติดา อินตานวล | โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี | 19.17 | 0.00 | 19.17 | |
| 39 | นายกฤษฎา จุมปา | โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40 | นายณัฐพล สุทธิมาส | มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 41 | นายวรวิทย์ นิ่มอนุสสรณ์กุล | มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42 | นายสมโภชน์ อวดผิว | โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 43 | นายสัณชัย ศรีสง่า | โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ |

คอมเม้นท์ซะหน่อย